PRD — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 93 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 622.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 379.700,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 85.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 35.302,44 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 21.500,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 3.380,47 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 697,15 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 232,52 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 23,41 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo