PRD — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 514 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 575 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 260.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 240.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 157.186,67 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 75.596,00 |
| 2024 | Casa | R$ 50.992,21 |
| 2024 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 50.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo