PRD — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 59 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 47 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 600.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 127.676,26 |
| 2020 | Casa | R$ 41.166,50 |
| 2020 | Terreno | R$ 29.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 27.128,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo