PRD — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 0 | — |
| 2020 | Vereador | 476 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 194.000,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 158.789,11 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 152.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 140.650,02 |
| 2020 | Casa | R$ 140.650,02 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 54.334,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 26.465,89 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 12.533,87 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 12.500,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 9.466,10 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 9.379,80 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 1.794,17 |
+ 5 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| TSE |