PSB — Deputado Estadual
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | 0 | — |
| 2020 | Prefeito | 12.658 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 13.456 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 295.000,00 |
| 2026 | Casa | R$ 295.000,00 |
| 2026 | Casa | R$ 95.125,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 95.125,00 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 62.898,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 13.000,00 |
| 2026 | Casa | R$ 13.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo