PSB — Deputado Estadual
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | 146 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 105 | NÃO ELEITO |
| 2018 | Deputado Federal | 1.116 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Apartamento | R$ 469.000,00 |
| 2022 | Apartamento | R$ 449.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 200.000,00 |
| 2018 | Apartamento | R$ 200.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 52.900,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.994,00 |
| 2020 | Casa | R$ 27.200,00 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 23.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2018 | Consórcio não contemplado | R$ 15.000,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.009,46 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 2.300,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 1.000,00 |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 22,46 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo