PSB — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 7.037 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 348.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 195.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 108.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 15.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 194,22 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.