PSB — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 39.856 | ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 28.265 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 1.100.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 1.100.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 720.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 720.000,00 |
| 2024 | Construção | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 110.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 105.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 36.900,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 26.250,00 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 7.748,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · YOUTUBE · INSTAGRAM · TIKTOK · ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo