PSB — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 7.523 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 5.278 | ELEITO |
| 2004 | Vice-prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 430.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 247.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 160.000,00 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 133.992,47 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 91.671,57 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 57.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 34.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.470,39 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 27.000,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 17.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 9.764,33 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 6.553,46 |
+ 4 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo