PSB — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 4.883 | NÃO ELEITO |
| 2022 | 2º Suplente | 0 | — |
| 2008 | Prefeito | 3.402 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.325.689,72 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 3.308.797,73 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.518.679,65 |
| 2022 | Outros bens imóveis | R$ 2.170.958,09 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.645.807,26 |
| 2024 | Terreno | R$ 1.600.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 1.326.466,24 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 1.205.612,35 |
| 2022 | Outros bens imóveis | R$ 1.100.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 779.404,29 |
| 2022 | Outros bens imóveis | R$ 779.404,29 |
| 2022 | Outros bens imóveis | R$ 757.502,24 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 694.281,45 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 659.864,93 |
| 2024 | Terreno | R$ 650.000,00 |
+ 77 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo