PSB — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 9.873 | ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 7.693 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 6.412 | NÃO ELEITO |
| 2012 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 84.701,49 |
| 2024 | Terreno | R$ 84.701,49 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 58.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 49.529,49 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 42.348,23 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 7.500,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.690,89 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo