PSB — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 40.589 | ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 27.273 | ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 15.489 | NÃO ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 38.733 | ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 29.168 | ELEITO |
| 2000 | Prefeito | 18 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 341.070,00 |
| 2024 | Casa | R$ 341.070,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 170.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 170.000,00 |
| 2024 | Sala ou conjunto | R$ 166.259,20 |
| 2024 | Sala ou conjunto | R$ 61.896,08 |
| 2024 | Sala ou conjunto | R$ 61.896,08 |
| 2024 | Sala ou conjunto | R$ 61.896,00 |
| 2024 | Sala ou conjunto | R$ 56.352,00 |
| 2024 | Sala ou conjunto | R$ 43.956,00 |
| 2024 | Sala ou conjunto | R$ 43.956,00 |
| 2024 | Sala ou conjunto | R$ 43.956,00 |
| 2024 | Sala ou conjunto | R$ 38.880,00 |
| 2024 | Sala ou conjunto | R$ 38.880,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 30.000,00 |
+ 4 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo