PSB — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 4.239 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 130.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 95.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 65.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 36.073,36 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo