PSB — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 13.723 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 15.205 | ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 16.963 | ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 14.596 | ELEITO |
| 2004 | Vice-prefeito | 0 | — |
| 2000 | Vice-prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 145.714,45 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 110.000,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 28.759,54 |
| 2020 | Casa | R$ 25.184,97 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 10.040,79 |
| 2020 | Terreno | R$ 3.895,20 |
| 2020 | Terreno | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | R$ 977,29 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo