PSB — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 1.092 | ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 1.068 | ELEITO |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 9.802,41 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 5.303,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.207,53 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo