PSB — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 4.821 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 197.774,80 |
| 2024 | Prédio comercial | R$ 85.740,00 |
| 2024 | Prédio comercial | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Prédio comercial | R$ 28.741,19 |
| 2024 | Apartamento | R$ 13.879,45 |
| 2024 | Terreno | R$ 6.939,73 |
| 2024 | Terreno | R$ 1.987,93 |
| 2024 | Terreno | R$ 1.387,93 |
| 2024 | Terreno | R$ 1.387,93 |
| 2024 | Terreno | R$ 1.387,93 |
| 2024 | Terreno | R$ 1.387,93 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 227,62 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 22,34 |
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| TSE | |
| TSE | |
| TSE |