PSB — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 35.212 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 3.369 | ELEITO POR QP |
| 2018 | Deputado Federal | 22.669 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 450.000,00 |
| 2018 | Apartamento | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 250.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 170.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 122.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 82.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 69.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 60.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 19.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo