PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 37 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 540.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 260.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 105.900,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 79.284,98 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 74.153,89 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 54.142,74 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 45.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 12.250,54 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 2.166,80 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 1.030,58 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo