PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 20 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 4.200,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 581,59 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 96,97 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo