PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 532 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 577 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 56.878,54 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 54.662,19 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 54.652,19 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 5.436,10 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 3.425,56 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.