PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 279 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 179 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 4.014,10 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 3.000,51 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 524,60 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 1,82 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo