PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.787 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 1.330 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2018 | Deputado Federal | 3.563 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Outros bens imóveis | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 110.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 55.000,00 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 50.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.000,00 |
| 2018 | Outras participações societárias | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7.266,10 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 3.996,40 |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 2.845,32 |
+ 2 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo