PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.242 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 872 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 285.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 168.472,84 |
| 2024 | Casa | R$ 168.472,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 50.521,42 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.000,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 1.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo