PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 2.785 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 19.087,70 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 5.247,78 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 1.163,37 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 68,66 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo