PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 560 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 190.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 161.103,16 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 108.317,86 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 50.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 15.800,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.369,85 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.