PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 44 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 72 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 130.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 15.528,66 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 9.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 7.751,02 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.500,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 451,16 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo