PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.631 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 946 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 215.600,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 30.849,72 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 12.144,80 |
| 2020 | Fundo de Curto Prazo | R$ 5.179,07 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 925,18 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 17,30 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 6,25 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo