PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 934 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 777 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 25.184,04 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.967,39 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 811,02 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 78,44 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.