PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 587 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 795 | ELEITO POR QP |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| 2012 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.400,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.625,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 319,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 2,56 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo