PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 2.148 | SUPLENTE |
| 2022 | Deputado Estadual | 4.503 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 2.155 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 402.204,24 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 148.500,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 120.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 88.000,00 |
| 2022 | Apartamento | R$ 70.511,46 |
| 2024 | Apartamento | R$ 70.511,46 |
| 2020 | Apartamento | R$ 70.511,46 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 65.109,64 |
| 2022 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 44.173,19 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 20.000,00 |
+ 4 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM · X
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo