PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 690 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 959 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 538.619,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 538.619,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 363.872,46 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 124.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 41.503,66 |
| 2020 | Casa | R$ 41.503,66 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 26.278,73 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 13.859,39 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 12.274,27 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 5.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo