PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 283 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 285.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 71.000,00 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 56.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 43.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 33.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo