PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 224 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 252 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Prédio comercial | R$ 233.200,00 |
| 2024 | Prédio comercial | R$ 233.200,00 |
| 2024 | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 131.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 77.450,81 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 47.758,54 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 47.758,54 |
| 2024 | Terra nua | R$ 21.090,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 21.090,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 16.467,04 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 5.988,31 |
| 2024 | Terra nua | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.000,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 3.903,83 |
+ 4 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo