PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 1.073 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 310.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 225.197,71 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 50.698,99 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 29.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 22.041,20 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 21.057,97 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 16.619,47 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7.074,53 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.067,65 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.370,62 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.484,73 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo