PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 167 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Federal | 1.615 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Casa | R$ 350.000,00 |
| 2018 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 117.312,69 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 29.000,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 9.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo