PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 213 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 332 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 220.274,67 |
| 2020 | Casa | R$ 163.606,89 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 21.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 21.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 19.200,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 19.200,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 5.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.