PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 122 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terra nua | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 32.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8.021,08 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 7.864,42 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5.431,52 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.437,23 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 93,89 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo