PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 413 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 312 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Construção | R$ 276.000,00 |
| 2020 | Construção | R$ 190.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Construção | R$ 118.891,33 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.140,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 43.990,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 36.040,17 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.500,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · TIKTOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo