PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 43 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 66 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 115.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 96.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 90.900,00 |
| 2020 | Casa | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 88.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 55.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 37.800,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.200,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo