PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 2.898 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 32.104,80 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 30.601,92 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 4.000,00 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1.390,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 602,70 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
X · · TIKTOK · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo