PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 717 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 709 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2018 | Deputado Federal | 1.421 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 700.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 250.000,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 140.000,00 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 75.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
+ 3 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo