PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 0 | — |
| 2020 | Prefeito | 359 | NÃO ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 240 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 111.981,05 |
| 2024 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 48.496,45 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 45.028,58 |
| 2024 | Terreno | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 32.660,51 |
+ 2 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| TSE |