PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 2.421 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 2.007 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 480.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 320.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 240.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 122.648,50 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 110.137,81 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 55.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 54.141,40 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 49.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 15.556,18 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo