PSC — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 628 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Federal | 4.517 | SUPLENTE |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Terreno | R$ 707.301,43 |
| 2020 | Terreno | R$ 385.200,00 |
| 2018 | Casa | R$ 350.200,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 126.720,00 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 85.600,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 65.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 53.200,02 |
| 2020 | Terreno | R$ 53.200,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 48.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 48.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 28.205,07 |
| 2018 | Terreno | R$ 23.595,07 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 20.819,19 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 14.657,73 |
+ 14 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo