PSC — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 284 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.602,92 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.128,91 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 0,79 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.