PSD — Prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 7.251 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 7.913 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 11.920 | ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 14.334 | ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 6.970 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 312.360,58 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 240.000,00 |
| 2020 | Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel | R$ 165.111,54 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 117.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 117.500,00 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 115.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 105.500,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 28.775,95 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 28.775,95 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.190,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.780,35 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 365,87 |
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| CGU_CEIS | Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado |
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.