PSD — Prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 1.019 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 882 | NÃO ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 1.102 | ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 1.195 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 140.407,27 |
| 2020 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Prédio residencial | R$ 65.000,00 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 58.167,57 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 58.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 31.526,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 22.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 19.803,63 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 13.985,09 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 11.090,23 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
+ 5 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo