PSD — Prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 2.758 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 46.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 46.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 34.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 34.500,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 8.105,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 6.850,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.240,04 |
| 2024 | Terreno | R$ 2.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 2.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 1.200,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 650,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo