PSD — Prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 27.180 | ELEITO |
| 2020 | Vereador | 2.000 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 391.949,01 |
| 2020 | Casa | R$ 90.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 18.246,51 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 7.690,67 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.847,16 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 5.863,38 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 3.274,54 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.709,99 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 724,31 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo