PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.043 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 628 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 80.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 5.000,00 |
+ 4 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.